常用名 | 對氨基苯甲酸乙酯 | 英文名 | Benzocaine |
CAS號 | 94-09-7 | 分子量 | 165.189 |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 沸點 | 310.7±15.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C9H11NO2 | 熔點 | 88-90 °C |
結(jié)構(gòu)式 | 閃點 | 164.2±17.9 °C |
中文名 | 4-氨基苯甲酸乙酯 |
英文名 | benzocaine |
中文別名 | 苯佐卡因 | 對氨基苯甲酸乙酯 | 苯唑卡因 | 乙基-4-氨基苯甲酸酯 |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
沸點 | 310.7±15.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 88-90 °C |
分子式 | C9H11NO2 |
分子量 | 165.189 |
閃點 | 164.2±17.9 °C |
精確質(zhì)量 | 165.078979 |
PSA | 52.32000 |
LogP | 1.95 |
外觀性狀 | 白色結(jié)晶粉末 |
蒸汽壓 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.555 |
儲存條件 | 密封避光保存 |
穩(wěn)定性 | 在空氣中穩(wěn)定,無臭,味苦。具有堿性。遇光色漸變黃 |
分子結(jié)構(gòu) | 1、 摩爾折射率:46.89 2、 摩爾體積(m3/mol):146.1 3、 等張比容(90.2K):377.7 4、 表面張力(dyne/cm):44.6 5、 極化率(10-24cm3):18.59 |
計算化學(xué) | 1.疏水參數(shù)計算參考值(XlogP):1.9 2.氫鍵供體數(shù)量:1 3.氫鍵受體數(shù)量:3 4.可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:3 5.互變異構(gòu)體數(shù)量:2 6.拓?fù)浞肿訕O性表面積52.3 7.重原子數(shù)量:12 8.表面電荷:0 9.復(fù)雜度:151 10.同位素原子數(shù)量:0 11.確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 12.不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 13.確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 14.不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 15.共價鍵單元數(shù)量:1 |
更多 | 1. 性狀:無色斜方形晶體 2. 密度(g/mL,20℃):未確定 3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):未確定 4. 熔點(oC):88-90 5. 沸點(oC,常壓):未確定 6. 沸點(oC,20mmHg):未確定 7. 折射率:未確定 8. 閃點(oC):未確定 9. 比旋光度(o):未確定 10. 自燃點或引燃溫度(oC):未確定 11. 蒸氣壓(mmHg,25oC):未確定 12. 飽和蒸氣壓(kPa, oC):未確定 13. 燃燒熱(KJ/mol):未確定 14. 臨界溫度(oC):未確定 15. 臨界壓力(KPa):未確定 16. 油水(辛醇/水)分配系數(shù)的對數(shù)值:未確定 17. 爆炸上限(%,V/V):未確定 18. 爆炸下限(%,V/V):未確定 19. 溶解性:易溶于醇、醚、氯仿。能溶于杏仁油、橄欖油、稀酸。難溶于水。 |
風(fēng)險聲明 (歐洲) | R36/37/38;R43 |
安全聲明 (歐洲) | 22-24/25-37/39-26-24 |
RTECS號 | DG2450000 |
海關(guān)編碼 | 2922499990 |
Benzocaine 與所有其它局部麻醉藥 (LAs) 一起,作用電壓門控Na+通道的共同受體,其在 +30 mV 下測得的 IC50 值為0.8 mM。